微信:15910369641 |
QQ:2853689776 |
手機:15600362816 |
所屬分類:裝修建材 |
投 訴 |
AD模擬量輸入 | ADC分辨率 | 14位(Bit) | |
輸入通道 | 4路單端 | ||
輸入量程 | ±5V、±1V | ||
采樣率 | 高達40MS/s(USB8504)/80MS/s(USB8514) | ||
采樣方式 | 同步采樣 | ||
存儲器深度 | 板載2GB 內存 | ||
校準方式 | 軟件自動校準 | ||
耦合方式 | 直流耦合、交流耦合 | ||
觸發源 | 軟件觸發、ATR觸發、DTR觸發、Trigger 信號觸發(用于多卡同步) |
||
ATR輸入源 | 從AI0~AI3的任一通道輸入 | ||
觸發源輸入范圍 | ATR輸入范圍 | 同AD量程 | |
DTR輸入范圍 | 標準TTL電平 | ||
輸入阻抗 | 1MΩ(50Ω可定制) | ||
帶寬 | 20MHz(USB8504)/40MHz(USB8514) | ||
時鐘源 | 板載時鐘、主卡同步10M時鐘、外部參考10M時鐘、 外時鐘 |
||
外時鐘輸入范圍 | USB8504:10MHz~40MHz,幅值為2Vpp~5Vpp USB8514:10MHz~80MHz,幅值為2Vpp~5Vpp |
2025-04-30 機械
2025-04-29 電氣儀器
2025-04-28 機械
2025-04-27 機械
2025-04-27 機械
2025-04-25 機械
2025-04-24 機械
2025-04-22 商務服務
2025-04-14 二手市場
2025-04-13 機械
幣安app下載安裝 幣安下載 網貸退費,貸款口子 京牌出租正規公司 在線3D打印