微信:15910369641 |
QQ:2853689776 |
手機(jī):15600362816 |
所屬分類:裝修建材 |
投 訴 |
模擬量輸入 | 通道數(shù) | 單端16路/差分8路 |
精度 | 12位 | |
采樣頻率 | 250KS/s | |
通道切換方式 | 首末通道順序切換 | |
AD緩存 | 16K字FIFO存儲(chǔ)器 | |
AD量程 | ±10V,±5V(默認(rèn)),±2.5V,0~10V | |
AD觸發(fā)方式 | 多種模擬量、數(shù)字量觸發(fā)方式 | |
程控增益 | 1、2、4、8倍(默認(rèn))或1、2、5、10倍 或1、10、100、1000倍 |
|
模擬量輸出 | 通道數(shù) | 2路 |
精度 | 12位 | |
量程 | ±10V,±5V,0~10V,0~5V | |
板載緩存 | 32K字FIFO | |
DA芯片轉(zhuǎn)換速率 | 100KS/s | |
數(shù)字量 | 輸入 | 16路 高電平的低電壓:2V 低電平的高電壓:0.8V |
輸出 | 16路 高電平的低電壓:4.45V 低電平的高電壓:0.5V 上電輸出:低電平 |
|
電氣標(biāo)準(zhǔn) | DI:TTL兼容 DO:CMOS兼容 | |
定時(shí)/計(jì)數(shù)器 | 通道數(shù) | 3個(gè)獨(dú)立的減法計(jì)數(shù)器 |
位數(shù) | 32位 | |
計(jì)數(shù)方式 | 6種計(jì)數(shù)方式軟件可選 |
2025-04-30 機(jī)械
2025-04-29 電氣儀器
2025-04-28 機(jī)械
2025-04-27 機(jī)械
2025-04-27 機(jī)械
2025-04-25 機(jī)械
2025-04-24 機(jī)械
2025-04-22 商務(wù)服務(wù)
2025-04-14 二手市場(chǎng)
2025-04-13 機(jī)械
幣安app下載安裝 幣安下載 網(wǎng)貸退費(fèi),貸款口子 京牌出租正規(guī)公司 在線3D打印
關(guān)于我們 | 打賞支持 | 廣告服務(wù) | 聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站地圖 | 免責(zé)聲明 | 友情鏈接 |
Copyright © 2025 zgflw.cn Inc. All Rights Reserved. 中國(guó)分類網(wǎng) 版權(quán)所有
鄂ICP備19009404號(hào)-10