微信:15910369641 |
QQ:2853689776 |
手機(jī):15910369641 |
所屬分類:裝修建材 |
投 訴 |
模擬量輸入 | 通道數(shù) | 差分12路 |
精度 | 16位(USB2881) 14位(USB2882) 12位(USB2883) |
|
采樣頻率 | 250KS/s | |
校準(zhǔn)方式 | 軟件自動校準(zhǔn) | |
同步采樣 | 是 | |
耦合方式 | 直流耦合 | |
觸發(fā)源 | 軟件內(nèi)觸發(fā)、ATR觸發(fā)、DTR觸發(fā) | |
AD量程 | ±10V、±5V | |
程控增益 | l,2,4,8倍 | |
AD緩存 | 8K字(點(diǎn))FIFO存儲器 | |
非線性誤差 | ±1.5LSB | |
數(shù)字量輸入 | 通道數(shù) | 16路 |
電氣標(biāo)準(zhǔn) | TTL兼容 | |
默認(rèn)上電狀態(tài) | 低電平 | |
輸入邏輯電平 | 高電平:高達(dá)5V,低至2V 低電平:高達(dá)0.8V,低至0V |
|
過壓保護(hù) | 0~5V | |
數(shù)字量輸出 | 通道數(shù) | 16路 |
電氣標(biāo)準(zhǔn) | TTL兼容 | |
默認(rèn)上電狀態(tài) | 低電平 | |
輸入邏輯電平 | 高電平:高達(dá)5V,低至4.4V 低電平:高達(dá)0.4V,低至0V |
|
單通道驅(qū)動能力 | ±4mA | |
總電流驅(qū)動能力 | ±25mA | |
安裝方式 | 可配導(dǎo)軌(選配)、平面安裝 |
2025-04-30 機(jī)械
2025-04-29 電氣儀器
2025-04-28 機(jī)械
2025-04-27 機(jī)械
2025-04-27 機(jī)械
2025-04-25 機(jī)械
2025-04-24 機(jī)械
2025-04-22 商務(wù)服務(wù)
2025-04-14 二手市場
2025-04-13 機(jī)械
幣安app下載安裝 幣安下載 網(wǎng)貸退費(fèi),貸款口子 京牌出租正規(guī)公司 在線3D打印
關(guān)于我們 | 打賞支持 | 廣告服務(wù) | 聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站地圖 | 免責(zé)聲明 | 友情鏈接 |
Copyright © 2025 zgflw.cn Inc. All Rights Reserved. 中國分類網(wǎng) 版權(quán)所有
鄂ICP備19009404號-10